公司新聞
來源:http://www.methoo.com 日期:2020/10/12 14:21:42 人氣:46 標簽:圖片
大同45#精密鋼管價格
45#精密鋼管常用規格表
規格 規格 規格 規格 規格 規格 規格 規格
18*2 23*3 30*6 38*2.5 50*2 58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4 32*2 38*3 50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2 24*2 32*2.5 38*3.5 50*3 58*6 68*6 80*3
16*2.5 24*3 32*3 38*4 50*4 59*2 70*2 80*4
16*3 24*4 32*3.5 38*6 50*6 59*3 70*3 80*6
17*2 25*2 32*4 40*2 51*2 59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3 32*5 40*3 51*3 59*6 70*6 80*12
17*3 25*4 32*6 40*4 51*4 60*2 72*2 81*2
18*2 27*2 34*2 40*5 52*2 60*3 72*3 81*4
18*2.5 27*3 34*2.5 40*6 52*3 60*4 72*4 81*6
18*3 27*4 34*3 42*2 52*4 60*6 72*6 81*8
19*2 28*2 34*4 42*3 52*6 62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5 42*4 53*2 62*3 75*3 82*4
19*3 28*3 34*6 42*6 53*3 62*4 75*4 82*6
19*3.5 28*3.5 35*2 45*2 53*4 62*6 75*6 82*8
45#精密鋼管常用材質化學成分
10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020
上一條: 太原45#無縫鋼管價格
下一條: 大同20#精密鋼管價格
網站首頁
| 關于我們
| 產品中心
| 公司新聞
| 行業動態
| 應用領域
| 銷售網絡
| 聯系方式
| 百度地圖
| 在線留言 銷售一部:0635-8263386 15865778566 孫經理 銷售二部:0635-8518815 18263510188 張經理 傳真:0635-8876369 郵箱:15865778566@163.com 地址:山東省聊城市開發區工業園 技術支持:互聯縱橫
熱門標簽:
45#精密鋼管 (10)
45#無縫鋼管 (10)
20#無縫鋼管 (7)
20#精密鋼管 (4)
20#無縫鋼管著色方法 (1)
20#無縫鋼管銹蝕是什么原因 (1)
假冒偽劣45#精密鋼管怎么進行辨別 (1)
45#無縫鋼管延長的力學介紹 (1)
清理 (1)
45#無縫鋼管價格 (1)
更多>>